![]() |
Finance - Finanzmanagement in Englisch
| Kurs | Beginn | Ende | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Finance in English | 06.01.2012 | 07.01.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Finance in English | 03.02.2012 | 04.02.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Finance in English | 02.03.2012 | 03.03.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Finance in English | 13.04.2012 | 14.04.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Finance in English | 04.05.2012 | 05.05.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Finance in English | 01.06.2012 | 02.06.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Finance in English | 06.07.2012 | 07.07.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Finance in English | 03.08.2012 | 04.08.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Finance in English | 07.09.2012 | 08.09.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Finance in English | 05.10.2012 | 06.10.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Finance in English | 02.11.2012 | 03.11.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Finance in English | 07.12.2012 | 08.12.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
Negotiating - Erfolgreiche Verhandlungen in Englisch
| Kurs | Beginn | Ende | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Negotiating - Erfolgreich verhandeln | 13.01.2012 | 14.01.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Negotiating - Erfolgreich verhandeln | 10.02.2012 | 11.02.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Negotiating - Erfolgreich verhandeln | 09.03.2012 | 10.03.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Negotiating - Erfolgreich verhandeln | 13.04.2012 | 14.04.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Negotiating - Erfolgreich verhandeln | 11.05.2012 | 12.05.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Negotiating - Erfolgreich verhandeln | 08.06.2012 | 09.06.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Negotiating - Erfolgreich verhandeln | 13.07.2012 | 14.07.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Negotiating - Erfolgreich verhandeln | 10.08.2012 | 11.08.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Negotiating - Erfolgreich verhandeln | 07.09.2012 | 08.09.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Negotiating - Erfolgreich verhandeln | 12.10.2012 | 13.10.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Negotiating - Erfolgreich verhandeln | 09.11.2012 | 10.11.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Negotiating - Erfolgreich verhandeln | 07.12.2012 | 08.12.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
Brush Up - Geschäftsenglisch Auffrischung
| Kurs | Beginn | Ende | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| English Brush Up - Geschäftsenglisch Auffrischung | 13.01.2012 | 14.01.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| English Brush Up - Geschäftsenglisch Auffrischung | 10.02.2012 | 11.02.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| English Brush Up - Geschäftsenglisch Auffrischung | 09.03.2012 | 10.03.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| English Brush Up - Geschäftsenglisch Auffrischung | 13.04.2012 | 14.04.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| English Brush Up - Geschäftsenglisch Auffrischung | 11.05.2012 | 12.05.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| English Brush Up - Geschäftsenglisch Auffrischung | 08.06.2012 | 09.06.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| English Brush Up - Geschäftsenglisch Auffrischung | 13.07.2012 | 14.07.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| English Brush Up - Geschäftsenglisch Auffrischung | 10.08.2012 | 11.08.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| English Brush Up - Geschäftsenglisch Auffrischung | 07.09.2012 | 08.09.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| English Brush Up - Geschäftsenglisch Auffrischung | 12.10.2012 | 13.10.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| English Brush Up - Geschäftsenglisch Auffrischung | 09.11.2012 | 10.11.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| English Brush Up - Geschäftsenglisch Auffrischung | 08.12.2012 | 09.12.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
![]() |
Business Writing - So schreiben Führungskräfte
| Kurs | Beginn | Ende | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Writing - So schreiben Führungskräfte | 20.01.2012 | 21.01.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Business Writing - So schreiben Führungskräfte | 17.02.2012 | 18.02.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Business Writing - So schreiben Führungskräfte | 16.03.2012 | 17.03.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Business Writing - So schreiben Führungskräfte | 20.04.2012 | 21.04.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Business Writing - So schreiben Führungskräfte | 18.05.2012 | 19.05.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Business Writing - So schreiben Führungskräfte | 15.06.2012 | 16.06.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Business Writing - So schreiben Führungskräfte | 20.07.2012 | 21.07.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Business Writing - So schreiben Führungskräfte | 17.08.2012 | 18.08.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Business Writing - So schreiben Führungskräfte | 14.09.2012 | 15.09.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Business Writing - So schreiben Führungskräfte | 19.10.2012 | 20.10.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Business Writing - So schreiben Führungskräfte | 16.11.2012 | 17.11.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Business Writing - So schreiben Führungskräfte | 14.12.2012 | 15.12.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
Real Estate - Englisch für die Immobilienbranche
| Kurs | Beginn | Ende | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Estate - Englisch für die Immobilienbranche | 27.01.2012 | 28.01.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Real Estate - Englisch für die Immobilienbranche | 24.02.2012 | 25.02.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Real Estate - Englisch für die Immobilienbranche | 23.03.2012 | 24.03.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Real Estate - Englisch für die Immobilienbranche | 27.04.2012 | 28.04.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Real Estate - Englisch für die Immobilienbranche | 25.05.2012 | 26.05.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Real Estate - Englisch für die Immobilienbranche | 22.06.2012 | 23.06.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Real Estate - Englisch für die Immobilienbranche | 27.07.2012 | 28.07.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Real Estate - Englisch für die Immobilienbranche | 24.08.2012 | 25.08.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Real Estate - Englisch für die Immobilienbranche | 21.09.2012 | 22.09.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Real Estate - Englisch für die Immobilienbranche | 26.10.2012 | 27.10.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Real Estate - Englisch für die Immobilienbranche | 23.11.2012 | 24.11.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Real Estate - Englisch für die Immobilienbranche | 21.12.2012 | 22.12.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
Human Resources - Sicheres Personalmanagement in Englisch
| Kurs | Beginn | Ende | Unterrichtszeit | Stufe | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Human Resources - Personalmanagement | 27.01.2012 | 28.01.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Human Resources - Personalmanagement | 24.02.2012 | 25.02.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Human Resources - Personalmanagement | 23.03.2012 | 24.03.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Human Resources - Personalmanagement | 27.04.2012 | 28.04.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Human Resources - Personalmanagement | 25.05.2012 | 26.05.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Human Resources - Personalmanagement | 22.06.2012 | 23.06.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Human Resources - Personalmanagement | 27.07.2012 | 28.07.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Human Resources - Personalmanagement | 24.08.2012 | 25.08.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Human Resources - Personalmanagement | 21.09.2012 | 22.09.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Human Resources - Personalmanagement | 26.10.2012 | 27.10.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Human Resources - Personalmanagement | 23.11.2012 | 24.11.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
| Human Resources - Personalmanagement | 21.12.2012 | 22.12.2012 | Fr. und Sa. 09:00 bis 12:00 und 12:30 bis 16:30 | B 2 | 500,00 |
![]() |





